|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | le signe mené électronique de haute qualité de hd, a mené le panneau d'affichage numérique, a mené l | Utilisation: | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Tube Chip Color: | Polychrome | Lancement de pixel: | 10mm |
| Composition en pixel: | 1R1G1B | La LED pointille par mètre carré: | 10000 |
| Imperméable: | IP65 | Éclat: | 10000cd |
| Mettre en évidence: | panneaux d'affichage de ledoutdoor,panneaux d'affichage menés numériques,affichage de panneau d'affichage du lancement LED de pixel de 10mm |
||
| Article | Caractéristiques de Techinical | |||||||||||||||||||
| Lancement de pixel | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | ||||||||||||||||
| Configuration de LED | SMD 3 in-1 (SMD3535) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | ||||||||||||||||
| Densité de pixel | 15625 pixels/sq.m | 10000 pixels/sq.m | 6944 pixels/sq.m | 3906pixels/sq.m | ||||||||||||||||
| Taille de module | 256mm*128mm | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | ||||||||||||||||
| Module Resilution | 32pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*8pixel | ||||||||||||||||
| Taille de Cabinet | 1024mm*1024mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 1024mm*1024mm | ||||||||||||||||
| Résolution de Cabinet | 128pixels*128pixels | 96pixels*96pixels | 80pixels*80pixels | 64pixels*64pixels | ||||||||||||||||
| Matériel de Cabinet | Fer/aluminium | Fer/aluminium | Fer/aluminium | Fer/aluminium | ||||||||||||||||
| Poids de Cabinet | 50kg/sqm ou 40kg/sqm | 50kg/sqm ou 40kg/sqm | 50kg/sqm ou 40kg/sqm | 50kg/sqm ou 40kg/sqm | ||||||||||||||||
| Éclat | 6000cd/sqm | 8000cd/sqm | 7500cd/sqm | 8500cd/sqm | ||||||||||||||||
| La température de couleur | 3500K-9500K (réglable) | 3500K-9500K (réglable) | 3500K-9500K (réglable) | 3500K-9500K (réglable) | ||||||||||||||||
| Angle de visualisation | H : 140°/V : 140° | H : 110°/V : 55° | H : 110°/V : 55° | H : 110°/V : 55° | ||||||||||||||||
| Uniformité d'éclat | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ||||||||||||||||
| Avenue. Puissance | 240 W/sqm | 200 W/sqm | 200 W/sqm | 240 W/sqm | ||||||||||||||||
| Puissance maximale | 800W/sqm | 600W/sqm | 600W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| La meilleure distance de visionnement | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||||||||||
| Débit d'images | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | ||||||||||||||||
| La vitesse de régénération | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ||||||||||||||||
| Conduisez le mode | 1/4 balayage | 1/4 balayage | 1/4 balayage | Courant contant statique | ||||||||||||||||
| Ajustement d'éclat | Manuel/automatique/programmable | |||||||||||||||||||
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tension de sortie | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Niveaux de gamme de gris | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||||||||||||||
| Couleurs d'affichage | R (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||||||||||||||
| Niveau de protection | IP65 | |||||||||||||||||||
| Durée de vie | 100 000 heures | |||||||||||||||||||
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | 10 000 heures | |||||||||||||||||||
| Taux de point de défaut de fonctionnement | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Temp/humidité de stockage | -40~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Temp de opération/humidité | -20~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Système de contrôle | Radio synchrone/asynchrone/Wifi/3G pour le choix | |||||||||||||||||||
| Signal d'entrée | Rf, TV, RVB, S-VIDEO, pal, DVI, HDMI, VGA, IDS, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | |||||||||||||||||||
| Système d'exploitation de PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP et vue | |||||||||||||||||||
adaptateur (de 15) : AC110V/220V
Paiement et expédition
Beaucoup de différentes conditions de paiement sont disponibles pour l'antifriction.
L'antifriction est disposé à vous aider à arranger le transport international à vos endroits et pays par l'intermédiaire de différents modes de transport.
![]()
Personne à contacter: Anheer Melton
Téléphone: +86 18680320324
Télécopieur: 86-755-23113850