|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Affichage mené de panneau d'affichage | Utilisation: | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Tube Chip Color: | Polychrome | Lancement de pixel: | 6mm |
| Composition en pixel: | 1R1G1B | Éclat: | Plus que 7500CD/m2 |
| Mettre en évidence: | panneaux d'affichage menés numériques,la publicité extérieure a mené l'affichage,P6 a mené le panneau d'affichage de publicité |
||
P6 a mené le panneau d'affichage de publicité polychrome mené extérieur d'affichage d'affichage de panneau d'affichage
Avantage compétitif :
1, bonne qualité ;
2, bon prix ;
3, bonnes 24 heures de service ;
4, favorisent la livraison ;
5, économie d'énergie ;
6, commande ont accepté.
PARAMÈTRES TECHNIQUES EXTÉRIEURS DE P6 SMD 3IN1
|
Module d'unité |
Article | Paramètre |
| Number modèle | P6-8S | |
| Taille de module | 192mm*192mm | |
| Lancement de pixel | 6mm | |
| Densité de pixels | 27777dots /m2 | |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | |
| Mode de paquet de LED | SMD3535/2727 | |
| Résolution de pixel | 32dots (W)*32dots (H) | |
| Max Power | 35W | |
| Épaisseur de module | 17.05mm | |
| Poids | 0.369kg | |
| Type d'entraînement | Commande constante | |
| Mode de balayage | 1/8scan | |
| Type gauche | HUB75 | |
| Éclat de l'équilibre blanc | >6000cd/m2 |
![]()
|
LED Cabinet |
Dimension | 576mm*576mm |
| Nombre de module de monomère | 9pcs | |
| Alimentation d'énergie | PCs 5V/60A*1 | |
| Rejet thermique | fan 1pcs | |
| Pixel par armoire | 96mm*96mm | |
| La meilleure distance de visionnement | 6M 40M | |
| Le meilleur angle de visualisation | 160 (w) 120 (h) | |
| La température |
stockage : - 35 +85 travail : - 20 +50 |
|
| Hygrométrie | 10%-95% | |
| Épaisseur | 85mm |
![]()
|
Puissance |
Tension locale | AC110V 220V 10% |
| Puissance moyen | <380w> | |
| Consommation de Max.Power | <950w> | |
| Actuel | <20ma> | |
|
Système de contrôle |
Unité centrale de traitement | Pentium4 ou P4 ci-dessus |
| Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
|
Technique principal paramètre |
Dispositif d'entraînement | Commande constante IC |
| Régénérez la fréquence | >1200HZ | |
| Gamme de gris/couleurs |
16384, 16.7M couleurs de 16384gray level/16.7M |
|
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | >9000hours | |
| Commutateur électrique | Commutateur automatique | |
| Mode d'affichage | 800*600/1024*768 |
![]()
Applications : Secteur public, parc, place, shopmall, hôtel, étape, concert, endroits commerciaux.
![]()
![]()
Personne à contacter: Penny Melton
Téléphone: +86-18676748824
Télécopieur: 86-755-23113850