|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Fixes polychromes extérieurs installent l'écran d'affichage à LED/Panneau d'affichage P6, P8, P10, P | Tube puce couleur: | couleur |
|---|---|---|---|
| hauteur de pixel: | 16 mm | Pixel Configeration: | 1R, 1G, 1B |
| Densité de pixels: | 3906 points/m2 | Résolution (W*H): | 16dots*8dots |
| Luminosité: | >6500cd | ||
| Mettre en évidence: | panneau d'affichage mené numérique,panneaux d'affichage d'affichage vidéo |
||
Fixes polychromes extérieurs installent l'écran d'affichage à LED/Panneau d'affichage P6, P8, P10, P12, P16
Caractéristiques pour l'affichage mené extérieur :
| Spécifications | PH8 | PH10 | PH12 | PH16 | PH20 | PH25 |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B |
| Densité de pixel | 1/4 balayage | 1/4 balayage | 1/4 balayage | Statique | Statique | Statique |
| Résolution de module | 32*16 (W*H) | 16*16 (W*H) | 16*16 (W*H) | 16*8 (W*H) | 16*8 (W*H) | 8*8 (W*H) |
| Densité de pixel | 15625 | 10000 | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 |
| Lancement de pixel | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| La meilleure distance de visionnement | 6~12m | 8~15m | 10~20m | 12~24mm | 16~30mm | 20~40m |
| Taille de module (millimètre) | 320*160 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 200*200 |
| Taille de Cabinet (millimètre) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 1024*768 | 960*960 | 1000*1000 |
| Poids | 55Kg | 55Kg | 55Kg | 47Kg | 55Kg | 60Kg |
| Tension locale | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | |||||
| Taux imperméable | IP65 | |||||
| Puissance de maxime | ≤780W | |||||
| Puissance moyenne | ≤450W | |||||
| Angle de visualisation | Horizontal : verticale du ≥ 120° : ≥60° | |||||
| Éclat | lentes ≥8000 | |||||
| La température fonctionnante | -20ºC à +60ºC | |||||
| Humidité fonctionnante | 20% à 90% | |||||
| Durée de vie (éclat de 50%) | 100 000 heures | |||||
![]()
Personne à contacter: Penny Melton
Téléphone: +86-18676748824
Télécopieur: 86-755-23113850