|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pixels: | 6mm | Utilisation: | extérieur |
|---|---|---|---|
| Dimension d'écran: | 5.76m*3.84m | Couleur de puce de tube: | Polychrome |
| Fonction d'affichage: | Vidéo, multimédia | Éclat: | 5500cd/m2 |
| Garantie: | 3~5 ans | Durée: | 100000hours |
| Taille de module: | 192*192mm | Puce de LED: | Nationstar |
| Application: | L'affichage mené par événements vivants, publicité extérieure extérieure et a mené l'écran, étape | Couleur: | Polychrome |
| angle de visualisation: | 140 /120 | ||
| Mettre en évidence: | panneaux d'affichage d'affichage vidéo,affichage mené par haute résolution |
||
Luminosité P6 de prix usine l'intense imperméabilisent le panneau polychrome d'affichage à LED
PARAMÈTRES TECHNIQUES
|
LED Cabinet |
Dimension | 512mm*512mm |
| Nombre de module de monomère | 8 | |
| Alimentation d'énergie | PCs 5V/40A*1 | |
| Rejet thermique | anto | |
| Pixel par armoire | 128*128dots | |
| La meilleure distance de visionnement | 6M~40M | |
| Le meilleur angle de visualisation | 160°(W) 120°(H) | |
| La température |
stockage : - 35℃~+85℃ travail : - 20℃~+50℃ |
|
| Hygrométrie | 10%-95% | |
| Épaisseur | 80mm |
| Puissance | Tension locale | AC220V±10% |
| Puissance moyen | 280W/㎡ | |
| Consommation de Max.Power |
≤700W/m2
|
|
| Actuel | ≤20mA (LED simple) | |
| Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou au-dessus de P4 |
| Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
|
Technique principal paramètre |
Dispositif d'entraînement | Commande constante IC |
| Régénérez la fréquence | ≥1200HZ | |
| Gamme de gris/couleurs | couleurs de 4096gray level/16.7M | |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥9000hours | |
| Taux du feu | Catégorie une | |
| Mode d'affichage | ≥800*600/1024*768 |
IMAGE D'ÉCRAN DE LED
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Crista
Téléphone: +8613684824675
Télécopieur: 86-755-23113850