|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pixels: | 5mm | Utilisation: | extérieur |
|---|---|---|---|
| Dimension d'écran: | Adapté aux besoins du client, 960*320mm | Couleur de puce de tube: | Polychrome |
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Éclat: | 6500cd/sqm |
| Garantie: | 2 ou 3 ans | Durée: | 100000hours |
| Couleur: | Polychrome | Densité de pixel: | 40000dots/m2 |
| Mode de balayage: | 1/8 balayage | ||
| Mettre en évidence: | panneaux d'affichage d'affichage vidéo,affichage mené par haute résolution |
||
Intense luminosité P5 2 ou 3 ans de garantie de la publicité de taxi d'écran polychrome extérieur du dessus LED
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Module d'unité | Article | Paramètre |
| Numéro de type | P5-16S | |
| Taille de module | 160mm*160mm | |
| Lancement de pixel | 5mm | |
| Densité de pixels | 40000dots/m2 | |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | |
| Mode de paquet | SMD 2121 | |
| Résolution de pixel | 32dots (W)*32dots (H) | |
| Puissance maximum | 25W | |
| Épaisseur de module | 12-14mm | |
| Poids | 0.18kg | |
| Type d'entraînement | Commande constante | |
| Mode de balayage | 1/16scan | |
| Type de port | hub75/HUB3.0 | |
| Éclat de l'équilibre blanc | ≥65000cd/m2 |
|
LED Cabinet |
Dimension | 960*320mm |
| Nombre de module de monomère | 24 | |
| Alimentation d'énergie | PCs 5V/60A*1 | |
| Rejet thermique | anto | |
| Pixel par armoire | 192*192dots | |
| La meilleure distance de visionnement | 2.5M~250M | |
| Le meilleur angle de visualisation | 160°(W) 120°(H) | |
| La température |
stockage : - 35℃~+85℃ travail : - 20℃~+50℃ |
|
| Hygrométrie | 10%-95% | |
| Épaisseur | 160mm |
| Puissance | Tension locale | AC220V±10% |
| Puissance moyen | 270W/㎡ | |
| Consommation de Max.Power |
≤680W/PC
|
|
| Actuel | ≤20mA (LED simple) | |
| Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou au-dessus de P4 |
| Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
|
Technique principal paramètre |
Dispositif d'entraînement | Commande constante IC |
| Régénérez la fréquence | ≥1200HZ | |
| Gamme de gris/couleurs | couleurs de 4096gray level/16.7M | |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥9000hours | |
| Taux du feu | Catégorie une | |
| Mode d'affichage | ≥800*600/1024*768 |
IMAGE DE PRODUIT
![]()
![]()
EMBALLAGE &SHIPPING
![]()
Emballage : Boîte en bois de cas ou de carton
expédition : par la mer, par avion ou exprimez
Personne à contacter: Crista
Téléphone: +8613684824675
Télécopieur: 86-755-23113850