|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | d'aluminium coulée sous pression | Cabinet: | Moulage sous pression |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | >4500cd | couleur: | couleur |
| IP: | 65 | Garantie: | 2yrs |
| Certification: | CE,RoHs | Application: | chambre |
| Poids: | 18kg/pc | Nom: | Le produit nouveau SMD extérieur d'intérieur 3in1 P3.91mm a mené le mur visuel de location aluminium |
| Mettre en évidence: | affichage mené par location,location visuelle menée |
||
Le produit nouveau SMD extérieur d'intérieur 3in1 P3.91mm a mené le mur visuel de location aluminium de moulage mécanique sous pression
Spécifications de détail :

Paramètres de LED
| Lancement de pixel | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm | |
| Encapsulation de LED | SMD | SMD | SMD | SMD | |
| Densité de pixel | 65473 pixels/sqm | 43243 pixels/sqm | 28235 pixels/sqm | 25600pixel/sqm | |
| Résolution de Cabinet | 128*256dots | 104*208dots | 84*168dots | 80*160dots | |
| Résolution de module | 64*64dots | 52*52dots | 42*42dots | 40*40dots | |
| Entraînement de la méthode | 1/16scan | 1/13scan | 1/14scan | 1/10scan | |
| Puissance (maximum) | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | |
| Puissance (moyenne) | 400W/sqm | 400W/sqm | 400W/sqm | 400W/sqm | |
| Dimensions de Cabinet | 500*1000*80mm | ||||
| Matériel de Cabinet | Aluminium de moulage en matrice | ||||
| Poids de Cabinet | 11kgs | ||||
| Taille de module | 250*250mm | ||||
| Éclat | >1000nits | ||||
| Régénérez la fréquence | >1200 hertz | ||||
| Niveau gris | 14bits (16384) ~16bits (65536) | ||||
| Angle de visualisation | 120 | ||||
| Fréquence de cadre | >60Hz | ||||
| Protection d'entrée | IP21 | ||||
| Température ambiante | -15~60 | ||||
| Humidité relative | 10%~90%RH | ||||
Personne à contacter: Penny Melton
Téléphone: +86-18676748824
Télécopieur: 86-755-23113850