|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | l'intense luminosité mené IP65 de taille extérieure de l'affichage p10 960mm*960mm imperméabilisent | couleur: | RGB |
|---|---|---|---|
| entretien: | Service avant | Pixel: | 10mm |
| Luminosité: | 7500CD | ||
| Mettre en évidence: | panneau d'affichage mené numérique,Led SMD Module |
||
intense module IP65 d'affichage mené par p10 de luminosité de 960mm * de 960mm imperméable
Caractéristiques
1. Léger. Commode en transportant et en installant et en épargnant le coût de la main-d'oeuvre, approprié à l'écoulement montre.
2. Aspect gentil et structures simples.
3. Joint correctement, étant installé et a démonté par une personne sans outil.
4. Interface fonctionnante humanisée avec les voyants de signalisation de panne, faciles à maintenir.
5. Éclat élevé d'élimination des imperfections et aucun dommages à la gamme de gris, réalisant la technologie d'élimination des imperfections pour l'image gentille.
Spécifications de Technicail :
| affichages à LED De location de série de 640mmx640mm | ||||||
| Module | Pitch/mm | P4 | P5 | P8 | P10 | |
| Module size/mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | ||
| Densité du pixel (dots/m2) | 62 500 | 40 000 | 15 625 | 10 000 | ||
| Encapsulation menée | SMD2020 | SMD3528 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 | |
| Résolution de module | 80x80 | 64X64 | 40X40 | 32X32 | 32X32 | |
| Principal | Distance de visionnement optimum | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ≥10 |
| Angle de vue/° | 140H/120V | 140H/120V | 140H/120V | 120H/60V | 140H/120V | |
| Puissance maximum consumption/W/cabinet | 250 | 200 | 300 | 300 | 250 | |
| Taille de cabinet/mm | 640X640 | 640X640 | 640X640 | 640X640 | 640X640 | |
| Résolution d'armoire | 160X160 | 128X128 | 80x80 | 64X64 | 64X64 | |
| Entraînement de la méthode | 1/16 courant constant de balayage | courant 1/16scan constant | courant 1/4scan constant | courant 1/4scan constant | courant 1/4scan constant | |
| La vitesse de régénération Hz/S | ≥2000 | ≥2000 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
| Luminance de l'équilibre blanc | lentes ≥1300 | lentes ≥1500 | lentes ≥5000 | lentes ≥7000 | lentes ≥5000 | |
| Opération de Temperature/℃ environnemental | en-dessous de 30 à au-dessus de 50 | |||||
| Vlotage fonctionnant | 110-220 VAC/+/- 10% | |||||
| Gamme de gris/couleur | montrant le ≥16.7Mde couleurs(synchronisé) | |||||
| Ajustement d'éclat | 4096 niveaux de chaque couleur (manuellement), 100 niveaux de chaque couleur (automatiquement) | |||||
| Signal d'entrée | Rf, S-Video, RVB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |||||
| Système de contrôle | Linsn/nova (envoyant la carte, recevant des cartes et des hub) | |||||
| Moyenne de la vie de non-échec | >50,00h | |||||
| Durée | >100,000h | |||||
| Taux de point de Functionaless | <>0,0001 | |||||
Avantage compétitif :
1, bonne qualité ;
2, bon prix ;
3, bon service 24hours.
Personne à contacter: Anheer Melton
Téléphone: +86 18680320324
Télécopieur: 86-755-23113850