|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| couleur: | couleur | Application: | CAMION |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD | ||
| Mettre en évidence: | publicité mobile camion,Mobile conduit Billboard |
||
écran mené mobile polychrome de besd
1. P10mm, P6 et P8 acceptables,
2. De haute qualité,
3. Économie d'énergie,
4. Antichoc, waterpr
paramètres 2.technical :
| Configuration de pixel | SMD 5050 (1R, 1G, 1B) | |
| Lancement physique/vrai de pixel (millimètre) | 10 | |
| Densité de pixel (dots/SQM) (physique/vrai) | 3906 | |
| Éclat calibré | 7500 lentes (réglables) | |
| La température de couleur | 3,500° — 9,500° K (réglable) | |
| Rapport de contraste | 4,000:1 | |
| Ajustement d'éclat | automatique-ajustement de 100 catégories | |
| Angle de vue (degré) (éclat de 50%) | Horizontal : 160° (80° décentré) ; Verticale : 160° (80° décentré) | |
| Capacité de couleur | 4,4 trillions | |
| La vitesse de régénération (les hertz) | >3600 hertz | |
| Fréquence de vue (hertz) | >60 hertz | |
| Port d'interface | Interface de DVI (connecteur de DVI) | |
| Signal d'entrée | Vidéo : PAL/NTSC Optioned : VGA, vidéo, DVD, TV | |
| Catégorie de protection | IP65 postérieur de l'avant side/IP54 | |
| Température de fonctionnement (degré Celsius) | -20~+55' | |
| Température de stockage (degré Celsius) | -30~+65' | |
| Humidité d'opération (Rhésus) | 0-95% | |
| Humidité de stockage (Rhésus) | 0-99% | |
| Vie (heures) (éclat de 50%) | 100.000 heures | |
| Entretien | Avant et dos | |
| Alimentation d'énergie | 100-240V/50-60HZ | |
| Mode d'opération d'écran : statique | 1 | |
| Commande de LED | commande constant-actuelle | |
| Puissance (W/SQM) : Maximum | 938 | |
| Puissance (W/SQM) : Moyenne | 375 | |
Avantage compétitif :
1, bonne qualité ;
2, bon prix ;
3, bon service 24hours.
Personne à contacter: Penny Melton
Téléphone: +86-18676748824
Télécopieur: 86-755-23113850