|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| NOM: | Intense panneau polychrome d'affichage à LED du luminosité P6 Watterproof | Modèle non.: | Lancement 6mm de pixel |
|---|---|---|---|
| Configuration de pixel: | 1R, 1G, 1B | Densité de pixel: | ² de 10 000 points/m |
| Fonction d'affichage: | Affichage d'affichage vidéo, d'image et de textes, affichage des textes, affichage du marché | Alimentation d'énergie: | MW |
| Code de HS: | 8528591090 | Estimation d'IP: | IP43 |
| Origine: | porcelaine | ||
| Mettre en évidence: | panneau d'affichage visuel mené,panneaux d'affichage de publicité numériques,Affichage à LED polychrome d'IP43 |
||
Panneau polychrome imperméable d'affichage à LED
Paramètre
| Module d'unité | Article | Paramètre |
| Number modèle | P6-8S | |
| Taille de module | 192mm*192mm | |
| Lancement de pixel | 6mm | |
| Densité de pixels | 27777 点 /m2 | |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | |
| Mode de paquet | SMD2727 | |
| Résolution de pixel | 32dots (points W)*32 (H) | |
| Max Power | 26W | |
| Épaisseur de module | 22mm | |
| Poids | 0.56kg | |
| Type d'entraînement | Commande constante | |
| Mode de balayage | 1/8scan | |
| Type gauche | hub75 | |
| Éclat de l'équilibre blanc | ≥6000cd/m2 |
|
LED Cabinet |
Dimension | 576mm*576mm |
| Nombre de module de monomère | 9 | |
| Alimentation d'énergie | 5V60A 1pcs | |
| Rejet thermique | fan 1pcs | |
| Pixel par armoire | 96mm*96mm | |
| La meilleure distance de visionnement | 6M~40M | |
| Le meilleur angle de visualisation | 160°(W) 120°(H) | |
| La température | stockage : - 35℃~+85℃working : - 20℃~+50℃ | |
| Hygrométrie | 10%-95% | |
| Épaisseur | 125mm |
| Puissance | Tension locale | AC220V±10% |
| Puissance moyen | 280W/㎡ | |
| Consommation de Max.Power |
≤680W/㎡
|
|
| Actuel | ≤20mA (LED simple) | |
| Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou P4 ci-dessus |
| Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
|
Technique principal paramètre |
Dispositif d'entraînement | Commande constante IC |
| Régénérez la fréquence | ≥1200HZ | |
| Gamme de gris/couleurs | couleurs de 4096gray level/16.7M | |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥9000hours | |
| Taux du feu | Catégorie une | |
| Mode d'affichage | ≥800*600/1024*768 |
![]()
![]()
Au sujet de nous
Personne à contacter: Crista
Téléphone: +8613684824675
Télécopieur: 86-755-23113850