|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Affichage supérieur de la publicité de P5 3G/WIFI de voiture de taxi sans fil imperméable du toit LE | puce menée: | Kinglight + Nationstar |
|---|---|---|---|
| Entraînement de la méthode: | 1/8 scaning | éclat: | >5500cd/m2 |
| Imperméable: | IP65 | Tube Chip Color: | polychrome |
| Contrôleur: | Nova Linsn Colorlight DBstar Xixun | garantie: | 2 ans |
| Mettre en évidence: | affichage mené de taxi,le dessus de taxi a mené l'affichage,Affichage de publicité supérieur du taxi P5 sans fil |
||
Caractéristiques du produit
1. Conception légère ;
2. Antichoc ;
3. Communication 3G/4G sans fil ;
4. Niveau de la protection IP65/65 ;
5. angle de visualisation de 140 degrés de largeur ;
6. éclat 3,000~6,000nit facultatif ;
7. Ajustement automatique d'éclat ;
8. Actionné directement par le système d'alimentation CC du 12V du véhicule ;
9. Facile à monter sur des dessus de taxi et commode pour l'enlever si nécessaire.
10. 7/24 fonctionnant.
Paramètre de produit
| Module d'unité | Article | Paramètre |
| Number modèle | P5-8S | |
| Taille de module | 320mm*160mm | |
| Lancement de pixel | 5mm | |
| Densité de pixels | 40000dots/m2 | |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | |
| Mode de paquet de LED | SMD1921 ou 2525 | |
| Résolution de pixel | 64dots (W)*32dots (H) | |
| Max Power | 45W | |
| Épaisseur de module | 17.05mm | |
| Poids | 0.45kg | |
| Type d'entraînement | Commande constante | |
| Mode de balayage | 1/8scan | |
| Type gauche | HUB75 | |
| Éclat de l'équilibre blanc | ≥5500cd/m2 |
|
LED Cabinet |
Dimension | 640mm*640mm |
| Nombre de module de monomère | 8pcs | |
| Alimentation d'énergie | PCs 5V/40A*2 | |
| Rejet thermique | fan 1pcs | |
| Pixel par armoire | 128mm*128mm | |
| La meilleure distance de visionnement | 5M~100M | |
| Le meilleur angle de visualisation | 160°(W) 120°(H) | |
| La température |
stockage : - 35℃~+85℃ travail : - 20℃~+50℃ |
|
| Hygrométrie | 10%-95% | |
| Épaisseur | 85mm |
| Puissance | Tension locale | AC220V±10% |
| Puissance moyen | 390W/㎡ | |
| Consommation de Max.Power |
≤980W/㎡
|
|
| Actuel | ≤20mA (LED simple) | |
| Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou P4 ci-dessus |
| Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Méthode de contrôle | Synchronisation | |
|
Technique principal paramètre |
Dispositif d'entraînement | Commande constante IC |
| Régénérez la fréquence | ≥1920HZ | |
| Gamme de gris/couleurs | couleurs de 65536gray level/16.7M | |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥9000hours |
Notre société
![]()
Notre projet
![]()
Notre service
Personne à contacter: Crista
Téléphone: +8613684824675
Télécopieur: 86-755-23113850