|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pixels: | 4,81 | Utilisation: | extérieur |
|---|---|---|---|
| Dimension d'écran: | Adapté aux besoins du client, 500x500mm | Couleur de puce de tube: | Polychrome |
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Éclat: | ≥6000 cd/sqm, intense luminosité |
| Garantie: | 2 ou 3 ans | Durée: | 100000hours |
| Taille de module: | 250*250mm | Puce de LED: | Nationstar |
| Couleur: | 1R1G1B | angle de visualisation: | 140 /120 |
| Densité de pixel: | 3906dots/m2,40000 point m2 | Tension locale: | 5v |
| Mode de balayage: | 1/8 balayage | ||
| Mettre en évidence: | panneaux d'affichage d'affichage vidéo,affichage mené par haute résolution |
||
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Article | Spécifications techniques | |||
| Lancement de pixel | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| Configuration de LED | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD2121 (3-IN-1) |
| Densité de pixel | 65746pixels/sqm | 43264pixels /sqm |
28224pixels/sqm | 25600pixels/sqm |
| Taille de module | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Taille de Cabinet | 500mm*500mm/500mm*1000mm | |||
| Résolution de Cabinet | 128*128pixels | pixels 104*104 | 84*84pixels | 80*80pixels |
| Matériel de Cabinet | Armoire en aluminium de moulage en matrice avec l'écran incurvé d'affichage à LED De conception | |||
| Poids de Cabinet | armoire de panneau incurvée par 7Kg d'affichage à LED | |||
| Éclat | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm |
| La température de couleur | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Angle de visualisation | H : 160°/V : 160° | |||
| Puissance d'avenue | 230W/sqm230W/sqm230W/sqm230W/sqm230W/sqm | |||
| Puissance maximum | 800W/sqm800W/sqm800W/sqm800W/sqm800W/sqm | |||
| Conduisez le mode | 1/16scan | 1/13scan | 1/7scan | 1/10scan |
| La meilleure distance de visionnement | ≥3.91m | ≥4.81m | ≥5.95m | ≥6.25m |
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ ou AC110V/60 hertz (±10%) | |||
| Tension de sortie | 5V 40A | |||
| La vitesse de régénération | ≥3840Hz | |||
| Débit d'images | 50/60Hz/sec | |||
| Niveau de protection | IP43 | |||
| Durée | 100,000hours | |||
| Taux de point de défaut de fonctionnement | <0> | |||
| Temp/humidité de stockage | — 40~+60°C/10-80%RH | |||
| Temp de opération/humidité | — 25~+50°C/10-90%RH | |||
| Signal d'entrée | RVB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, IDS, AVI, RGBHV, CVBS | |||
| Système d'exploitation de PC | Microsoft Windows 7.8.10.98 .2000. | |||
IMAGE DE PRODUIT
![]()
![]()
EMBALLAGE &SHIPPING
Paquet de carton, paquet de cas de Polywood, paquet de cas de vol
![]()
L'INFORMATION DE L'ENTREPRISE
Melton est un fabricant professionnel d'affichage mené par étape extérieure d'intérieur du module LED Display//Rental Led/d'affichage mené de bande/d'affichage mené par dessus de taxi/de panneau d'affichage mené par affichage mené par Polonais de lampe à Shenzhen
Notre société : Melton couvre les mètres 2000square d'atelier très propre et antistatique, l'équipement le plus avancé, raccordant, étain de soudure, collage, vieillissant et en examinant, ayez propre technologie brevetée.
Nos produits : sont le CE approuvé, le RoHS conforme, les C-TICK et la FCC diplômées
![]()
Personne à contacter: Crista
Téléphone: +8613684824675
Télécopieur: 86-755-23113850