| 
                     Détails sur le produit: 
						                        
 Conditions de paiement et expédition: 
							
  | 
                            
| Nom: | Affichage à LED D'intérieur d'affiche de P2.5 640*1920mm | Application: | mené annonçant le panneau | 
|---|---|---|---|
| Garantie: | 3-5years | Couleur: | Polychrome | 
| Lancement de pixel: | 2.5mm | Éclat: | 2000cd/m2 | 
| mode scaning: | 1/32scan | ||
| Mettre en évidence: | panneaux d'affichage de publicité numériques,Affichage à LED de publicité extérieure | 
			    	||
| 
			 Module d'unité  
			 | 
			
			 Article  
			 | 
			
			 Parmater  
			 | 
		||
| 
			 Numéro de type  
			 | 
			
			 P2.5  
			 | 
		|||
| 
			 Taille de module  
			 | 
			
			 160mm*160mm  
			 | 
		|||
| 
			 Lancement de pixel  
			 | 
			
			 2.5mm  
			 | 
		|||
| 
			 Densité de pixel  
			 | 
			
			 160000dots/M2  
			 | 
		|||
| 
			 Configuration de pixel  
			 | 
			
			 1R1G1B  
			 | 
		|||
| 
			 mode de paquet  
			 | 
			
			 SMD2121  
			 | 
		|||
| 
			 Résolution de pixel  
			 | 
			
			 64dots (W)*64dot (H)  
			 | 
		|||
| 
			 Puissance maximum  
			 | 
			
			 15W  
			 | 
		|||
| 
			 Épaisseur de module  
			 | 
			
			 22mm  
			 | 
		|||
| 
			 Poids  
			 | 
			
			 0.5KG  
			 | 
		|||
| 
			 Type d'entraînement  
			 | 
			
			 Commande constante  
			 | 
		|||
| 
			 Mode de balayage  
			 | 
			
			 1/32Scan  
			 | 
		|||
| 
			 Type de port  
			 | 
			
			 HUB75-A  
			 | 
		|||
| 
			 Éclat de l'équilibre blanc  
			 | 
			
			 >1200D/m2  
			 | 
		|||
| 
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Cabinet de LED  
			 | 
			
			 dimesion  
			 | 
			
			 480*480mm  
			 | 
		||
| 
			 Nombre de module de monomère  
			 | 
			
			 18Pieces  
			 | 
		|||
| 
			 Alimentation d'énergie  
			 | 
			
			 5V/60*1Pcs  
			 | 
		|||
| 
			 Pixpel par Cabinet  
			 | 
			
			 96*96Dots  
			 | 
		|||
| 
			 Le meilleur angle de visualisation  
			 | 
			
			 160°(W) 120°(H)  
			 | 
		|||
| 
			 La température  
			 | 
			
			 stockage : - 35℃~+85℃  
			travail : - 20℃~+50℃  | 
		|||
| 
			 Hygrométrie  
			 | 
			
			 10%-95%  
			 | 
		|||
| 
			 Épaisseur  
			 | 
			
			 125mm  
			 | 
		|||
| 
			 Puissance  
			 | 
			
			 Tension locale  
			 | 
			
			 AC220V±10%  
			 | 
		||
| 
			 Puissance moyen  
			 | 
			
			 200W/㎡  
			 | 
		|||
| 
			 Puissance maximum  
			 | 
			
			 ≤500W/㎡  
			 | 
		|||
| 
			 Actuel  
			 | 
			
			 ≤20mA (LED simple)  
			 | 
		|||
| 
			 Système de Constrol  
			 | 
			
			 Unité centrale de traitement  
			 | 
			
			 Pentium4 ou au-dessus de P4  
			 | 
		||
| 
			 Système d'opération  
			 | 
			
			 WIN8/10/NT/XP/WIN7  
			 | 
		|||
| 
			 Méthode de contrôle  
			 | 
			
			 Synchronisation  
			 | 
		|||
| 
			 Technique principal  
			paramètre  | 
			
			 Dispositif d'entraînement  
			 | 
			
			 Commande constante IC  
			 | 
		||
| 
			 Régénérez la fréquence  
			 | 
			
			 ≥1200HZ  
			 | 
		|||
| 
			 Gamme de gris/couleurs  
			 | 
			
			 4096 16.7M  
			couleurs de 4096gray level/16.7M  | 
		|||
| 
			 Moyenne des temps de bon fonctionnement  
			 | 
			
			 ≥9000hours  
			 | 
		|||
Personne à contacter: Crista
Téléphone: +8613684824675
Télécopieur: 86-755-23113850